Désignation | NLGI | T°C utilisation | T°C pointe | Valeur ndm | Huile de base/ épaississant | Applications |
GLS 364 H1 | 2 | -10 / 150 | 200 | >600.000 | M;Ph | Lubrification des ustensiles dans l'industrie agro-alimentaire-stérilisateurs |
GLS 367 H1 | 2;00 | -10 / 130 | 180 | 100.000 | M;aoV | Paliers à faible vitesse, pour valves, pivots et stérilisateurs pour l'industrie agro-alimentaire |
GLS 380 H1 | 2;1 | -10 / 120 | 180 | 200.000 | M;AI | Pour paliers lisses et articulations métalliques, alliages non ferreux pour l'industrie agro-alimentaire |
GLS 381 H1 | 00;000 | -20 / 120 | 150 | 200.000 | M;AI | Graisse pour engrenages |
GLS 388 H1 | 2;1 | -10 / 100 | 130 | 200.000 | M;AI | Pour l'industrie agro-alimentaire, très adhérente pour rails, roues dentées ouvertes et paliers lisses |
GLS 794 H1 | 3;2;1;0 | -40 / 180 | 200 | 100.000 | Sil;oV | Graisse silicone pour l'industrie agro-alimentaire; applications sur glissières, robinets, valves (industrie des boissons) |
GLS 867 H1 | PG;aoV | Graisse de montage pour joints d'étanchéité | ||||
GLS 962 H2 | 2 | -40 / 170 | 250 | >600.000 | PAO;Ph | Lubrification sous hautes températures de paliers, pompes à vide, compresseurs et ventilateurs |
GLS 964 H1 | 2 | -20 / 130 | 150 | 500.000 | PAO;Ph | Graisse pour rails et paliers lisses |
GLS 965 H1 | 3;000 | -40 / 170 | 250 | >600.000 | PAO;Ph | Graisse haute température pour roulements sous haute charge |
GLS 967 H1 | 1;2 | -15 / 130 | 150 | 100.000 | PAO;aoV | Graisse pour stérilisateurs, résiste aux alcalis |
GLS 993 H1 | 1 | -40 / 130 | 200 | <100.000 | PAO;aoV | Pour système pneumatique, palier, engrenages, mouvements glissants,coulisses (lames,verrous, curseurs), garnitures (armatures) |
VP 873 H1 | 2 | -20 / 140 | 200.000 | M;oV | Graisse pour roulements sous forte charge | |
VP 874 H1 | 2 | -20 / 120 | 150 | >600.000 | PAO;aoV | Graisse pour guides spéciaux BOSCH Rexroth |
VP 886 H1 | 2 | -30 / 120 | 150 | 300.000 | PG;aoV | Graisse offrant une forte résistance à la friction |
VP 889 H1 | 2;3 | -15 / 130 | 150 | 100.000 | E;aoV | Graisse pour chaînes des stérilisateurs |
VP 890 H1 | -35 / 140 | 150 | PAO;aoV | Graisse liquide pour lubrification centrale (Heidelberg) |
Légende | M | E | Sil | Li | PG | Na | PH |
Huile minérale | Huile ester | Huile silicone | Lithium | Poly alkylene glycol | Sodium | Poly urée |
Légende | PFE | PHE | PAO | Al | oV | aoV |
Perfluoroethers | Ester phosphaté | Poly-alfa-oléfine | Aluminium | Epaississant organique | Epaississant minéral |
Rappel: Lubrifications des roulements
ndm= (D+d)/2 x Vitesse trs/min
ndm> 500.000 : lubrification à l'huile
ndm< 500.000 : lubrification à la graisse
D = diamètre extérieur de la bague
d = diamètre intérieur de la bague
n = vitesse de rotation du roulement