Désignation | NLGI | T°C utilisation | T°C pointe | Valeur ndm | Huile de base/ épaississant | Applications |
GLL 6 | 3;2 | -15 / 100 | 130 | 300.000 | M;Li | Très adhérente, à fibre longue, pour paliers lisses et roues dentées ouvertes |
GLL 7 | 3;2 | -20 / 120 | 150 | 400.000 | M;Li | Pour paliers à roulements et paliers lisses-multi-usages |
GLL 10 (KPF2K20/ KPF1K20) | 2;1 | -20 / 120 | 130 | 300.000 | M;Li | Adhérent avecMOS2, pour charges élevées, pour roulements et paliers lisses |
GLG 111 | -20 / 80 | 130 | M;Na | Pour tous types d'engrenages et outils électroportatifs | ||
GLG 113 | Thixotrop | -20 / 120 | 140 | M;Na;ph | Engrenages à haute vitesse sous carters | |
GLG 16 | 1 à 000 | -20 / 80 | 120 | M;Li | Pour engrenages à haute charge, très bon comportement de friction et de glissement | |
GLS 35 | 2 | -10 / 120 | 150 | 400.000 | M;Li | Pour tous types de roulements et de paliers lisses |
GLS 37 | 1 | 10 / 80 | M;aoV | A fibre longue, pour haute charge, pour rails et pièces coulissantes | ||
GLS 72 | M;aoV | Pâte de montage et de séparation pour assemblage-températures jusqu'à 1500°C | ||||
GLS 75 (KP2K-20) | 2 | -20 / 120 | 150 | 400.000 | M;Li | Résistance à l'oxydation, longue durée pour charges importantes-multi-usages |
GLS 135 (KP2K-20) | 2;1;00 | -20 / 120 | 150 | 500.000 | M;Li | Graisse multi-usages à courtes fibres pour paliers, roulements, guides |
GLS 163 | 2 | -20 / 130 | 150 | 400.000 | M;Ph | Graisse à brins courts, propriétés EP élevées, comportement thixotropique |
GLS 305 | -5 / 120 | 180 | 100.000 | M;oV;aoV | Montage, assemblage pour alliages de cuivre et pour cames et glissières | |
GLS 595 | 3;2;00 | -40 / 250 | 300 | 100.000 | PFE;oV | Graisse haute température, résistance haute pression. Nettoyer obligatoirement les surfaces avant emploi. Ne pas mélanger avec de l'huile minérale. |
GLS 734 | 1;2 | -40 | 140 | Si;Li | graisses pour glissières, câbles de frein | |
GLS 764 | 2 | -40 / 180 | 300 | > 500.000 | Sil;Ph | Emploi pour hautes températures, contient des silicones |
GLS 795 | 3;2 | -5 / 120 | 200 | 100.000 | Sil;oV | Pour hautes températures, application limitée à 120°C dans un courant d'air chaud |
GLS 815 | 1 | -40 / 180 | 130 | 100.000 | PG;Na | Graisse spéciale pour vernis UV, la graisse a un effet dissolvant pour la laque. Application pour paliers, engrenages et chaînes |
GLS 835 (KPPG2K-20) | 2 | -20 / 80 | 150 | 300.000 | PG;Li | Graisse spéciale pour sécheurs UV/IR compatible avec les vernis UV |
GLS 931 | 1 | -40 / 90 | 120 | PAO;Li | Excellents coefficients de frottement, pour broches, prioritaire pour engrenages en matière plastique | |
GLS 932 | 1 | -40 / 130 | 150 | 300.000 | PAO;Li | Lubrification pour alliages d'aluminium/acier et matières plastiques/acier |
GLS 962 H2 | 2 | -40 / 170 | 250 | >600.000 | PAO;Ph | Lubrification sous hautes températures de paliers, pompes à vide, compresseurs et ventilateurs |
GLS 965 H2 | 3;000 | -40 / 170 | 250 | >600.000 | PAO;Ph | Graisse haute température pour roulements sous haute charge |
GLS 966 | 2 | -40 / 150 | 230 | >600.000 | PAO;Ph | Graisse haute température pour roulements vitesse de rotation moyenne et élevée |
GLS 993 | 1 | -40 / 150 | 200 | <100.000 | PAO;aoV | Pour système pneumatique, palier, engrenages, mouvements glissants,coulisses (lames, verrous, curseurs), garnitures (armatures) |
Légende | M | E | Sil | Li | PG | Na | PH |
Huile minérale | Huile ester | Huile silicone | Lithium | Poly alkylene glycol | Sodium | Poly urée |
Légende | PFE | PHE | PAO | Al | oV | aoV |
Perfluoroethers | Ester phosphaté | Poly-alfa-oléfine | Aluminium | Epaississant organique | Epaississant minéral |
Rappel: Lubrifications des roulements
ndm= (D+d)/2 x Vitesse trs/min
ndm> 500.000 : lubrification à l'huile
ndm< 500.000 : lubrification à la graisse
D = diamètre extérieur de la bague
d = diamètre intérieur de la bague
n = vitesse de rotation du roulement